PVG 16 Proportional Valve
______________________________________________________________________________ | |||
Rev. | |||
Technical Information | BC152986484323 | 1203 | |
PVG 32 Proportional Valve
______________________________________________________________________________ | |||
Rev. | |||
Technical Information | |||
PVG32 | BC152886483664 | 1602 | |
______________________________________________________________________________ | |||
Rev. | |||
Technical Information | BC452663518638 | 0103 | |
PVG 100 Proportional Valve
______________________________________________________________________________ | |||
Rev. | |||
Technical Information | BC152886483475 | 0606 | |
PVG 120 Proportional Valve
______________________________________________________________________________ | |||
Rev. | |||
Technical Information | |||
PVG120 | BC152886483344 | 1103 | |
PVGI | 520L0405 | 0204 | |
PVG 128/256 Proportional Valve
PVG 128/256 比例バルブ | |||
______________________________________________________________________________ | |||
Rev. | |||
Technical Information | BC220686485279 | 0602 | |
Electrical Actuators
______________________________________________________________________________ | |||
Rev. | |||
Technical Information | |||
PVE Series 7 for PVG32/100/120/128/256 | BC218286485446 | 0402 | |
PVED-CC4 Series 7 | BC334364377702 | 0104 | |
ECO 80 Directional Control Valve
______________________________________________________________________________ | |||
Rev. | |||
Technical Information | |||
ECO80 | BC199786485316 | 0301 | |
ECO 80 LS Directional Control Valve
______________________________________________________________________________ | |||
Rev. | |||
Data Sheet | |||
ECO80 LS | AI208486485390 | 0203 | |